„ACÉL A SZÍV!”
LU20 I. osztály-Nyugat
| Hely. | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozármisleny | 4 | 4 | 0 | 0 | 167 | 113 | 54 | 8 |
| 2 | Győri ETO KC | 4 | 4 | 0 | 0 | 166 | 103 | 63 | 8 |
| 3 | NEKA | 4 | 4 | 0 | 0 | 140 | 98 | 42 | 8 |
| 4 | Budaörs | 4 | 3 | 0 | 0 | 154 | 104 | 50 | 6 |
| 5 | MTK | 4 | 2 | 0 | 2 | 124 | 130 | -6 | 4 |
| 6 | Alba KC | 4 | 2 | 0 | 2 | 115 | 102 | 13 | 4 |
| 7 | MKC | 4 | 2 | 0 | 1 | 132 | 120 | 12 | 4 |
| 8 | Nemesvámos | 4 | 2 | 0 | 1 | 113 | 117 | -4 | 4 |
| 9 | Mohácsi TE | 4 | 1 | 0 | 3 | 120 | 147 | -27 | 2 |
| 10 | DKKA | 4 | 0 | 0 | 3 | 109 | 177 | -68 | 0 |
| 11 | PTE PEAC | 4 | 0 | 0 | 3 | 97 | 149 | -52 | 0 |
| 12 | Érd | 4 | 0 | 0 | 3 | 85 | 162 | -77 | 0 |
2015-16 EHF Kupagyőztes