„ACÉL A SZÍV!”
LU18 I.osztály-Nyugat
| Hely. | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budaörs | 22 | 19 | 2 | 1 | 759 | 569 | 190 | 40 |
| 2 | Kozármisleny | 22 | 19 | 0 | 3 | 682 | 575 | 107 | 38 |
| 3 | Győri Audi ETO | 21 | 17 | 0 | 4 | 686 | 556 | 130 | 34 |
| 4 | MKC | 21 | 13 | 2 | 6 | 623 | 562 | 61 | 28 |
| 5 | NEKA | 21 | 12 | 1 | 8 | 632 | 566 | 66 | 25 |
| 6 | SZKKA | 22 | 9 | 1 | 12 | 652 | 675 | -23 | 19 |
| 7 | Alba KC | 22 | 8 | 0 | 14 | 596 | 640 | -44 | 16 |
| 8 | SZISE | 22 | 7 | 2 | 13 | 659 | 724 | -65 | 16 |
| 9 | Kispest | 21 | 7 | 2 | 12 | 593 | 662 | -69 | 16 |
| 10 | Nemesvámos | 21 | 7 | 0 | 15 | 630 | 712 | -82 | 14 |
| 11 | Érd | 21 | 3 | 1 | 18 | 597 | 742 | -145 | 7 |
| 12 | DKKA | 21 | 3 | 1 | 18 | 593 | 719 | -126 | 7 |
2015-16 EHF Kupagyőztes