„ACÉL A SZÍV!”
K&H női liga 2025/26
| Hely. | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Győri Audi ETO | 19 | 18 | 1 | 0 | 483 | 295 | 188 | 37 |
| 2 | FTC | 18 | 12 | 0 | 1 | 446 | 308 | 138 | 33 |
| 3 | DVSC | 18 | 11 | 0 | 2 | 418 | 313 | 105 | 32 |
| 4 | Esztergom | 18 | 8 | 2 | 3 | 407 | 348 | 59 | 26 |
| 5 | Vác | 18 | 8 | 1 | 4 | 385 | 347 | 38 | 23 |
| 6 | Alba KC | 18 | 9 | 1 | 3 | 356 | 318 | 38 | 21 |
| 7 | Vasas | 19 | 3 | 2 | 8 | 344 | 382 | -38 | 15 |
| 8 | MKC | 18 | 5 | 1 | 7 | 340 | 335 | 5 | 14 |
| 9 | Kisvárda | 18 | 5 | 0 | 8 | 335 | 376 | -41 | 14 |
| 10 | SZKKA | 18 | 4 | 2 | 7 | 365 | 425 | -60 | 14 |
| 11 | Budaörs | 18 | 3 | 3 | 7 | 328 | 377 | -49 | 11 |
| 12 | NEKA | 18 | 2 | 0 | 11 | 320 | 416 | -96 | 10 |
| 13 | Kozármisleny | 18 | 1 | 0 | 12 | 285 | 439 | -154 | 2 |
| 14 | DKKA | 18 | 0 | 2 | 11 | 305 | 438 | -133 | 2 |
2015-16 EHF Kupagyőztes