„ACÉL A SZÍV!”
K&H női liga 2025/26
| Hely. | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Győri Audi ETO | 13 | 13 | 0 | 0 | 483 | 295 | 188 | 26 |
| 2 | FTC | 13 | 12 | 0 | 1 | 446 | 308 | 138 | 24 |
| 3 | DVSC | 13 | 11 | 0 | 2 | 418 | 313 | 105 | 22 |
| 4 | Alba KC | 13 | 9 | 1 | 3 | 356 | 318 | 38 | 19 |
| 5 | Esztergom | 13 | 8 | 2 | 3 | 407 | 348 | 59 | 18 |
| 6 | Vác | 13 | 8 | 1 | 4 | 385 | 347 | 38 | 17 |
| 7 | MKC | 13 | 5 | 1 | 7 | 340 | 335 | 5 | 11 |
| 8 | Kisvárda | 13 | 5 | 0 | 8 | 335 | 376 | -41 | 10 |
| 9 | SZKKA | 13 | 4 | 2 | 7 | 365 | 425 | -60 | 10 |
| 10 | Budaörs | 13 | 3 | 3 | 7 | 328 | 377 | -49 | 9 |
| 11 | Vasas | 12 | 3 | 2 | 8 | 344 | 382 | -38 | 8 |
| 12 | NEKA | 13 | 2 | 0 | 11 | 320 | 416 | -96 | 4 |
| 13 | Kozármisleny | 13 | 1 | 0 | 12 | 285 | 439 | -154 | 2 |
| 14 | DKKA | 13 | 0 | 2 | 11 | 305 | 438 | -133 | 2 |
2015-16 EHF Kupagyőztes