Mohács - DKKA U20
Mérkőzés időpontja:
2024 szep. 18 17:00
Mérkőzés helyszíne:
Városi Sportcsarnok Mohács
| Hely. | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZISE | 22 | 20 | 0 | 2 | 815 | 608 | 207 | 40 |
| 2 | Győr U20 | 22 | 17 | 1 | 4 | 732 | 616 | 116 | 35 |
| 3 | Mohácsi TE | 22 | 13 | 1 | 8 | 634 | 600 | 34 | 27 |
| 4 | Nemesvámos | 22 | 11 | 2 | 9 | 668 | 659 | 9 | 24 |
| 5 | Érd | 22 | 11 | 1 | 10 | 683 | 690 | -7 | 23 |
| 6 | Budaörs | 22 | 11 | 1 | 10 | 673 | 618 | 55 | 23 |
| 7 | MKC | 21 | 10 | 1 | 10 | 685 | 629 | 56 | 21 |
| 8 | Kozármisleny | 22 | 9 | 1 | 12 | 649 | 679 | -30 | 19 |
| 9 | NEKA | 21 | 9 | 0 | 12 | 583 | 661 | -78 | 18 |
| 10 | Alba KC | 22 | 8 | 0 | 14 | 624 | 706 | -82 | 16 |
| 11 | DKKA | 22 | 7 | 0 | 15 | 667 | 755 | -88 | 14 |
| 12 | Siófok | 22 | 1 | 0 | 21 | 577 | 769 | -192 | 1 |
2015-16 EHF Kupagyőztes